FMDEmet à disposition son matériel de mesure
pour vos campagnes de mesure ponctuelles de consommations électriques (puissance active et réactive, jusqu’à 93 départs monophasés ou 31 départs triphasés simultanément) ou de température (dans l’air ou par contact). L’investissement dans du matériel supplémentaire peut être envisagé selon le projet concerné.
- Mesures électriques
| Désignation | Quantité | Nb points de mesure | Marque | Modèle | Plage de mesure | Enregistrement de données | Observations | Descriptif technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													Wattmètre												 | 
													1												 |  | 
													SEFRAM												 | 
													MW 3516BF												 | 
													0…1000 V / 0…600 A												 | 
													non												 |  | ||
| 
													Analyseur réseau												 | 
													1												 | 
													1 tri												 | 
													Chauvin Arnoux												 | 
													PEL 105												 | 
													10…1000 V / 0.1…10000 A												 | 
													oui												 | 
													résolution 0.1 V, tores AmpFlex A196A												 | ||
| 
													Concentrateur												 | 
													3												 | 
													3 armoires électriques												 | 
													Omegawatt												 |  | 
													120…250 V												 | 
													oui												 | 
													résolution 0.1 V												 | ||
| 
													Module 6 Tores flexibles 1000 A												 | 
													1												 | 
													6 mono / 2 tri												 | 
													Omegawatt												 |  | 
													0…1000 A												 | 
													oui												 | 
													fonctionne avec un concentrateur, résolution 1.2 A / 12 W												 | ||
| 
													Module 6 Tores flexibles 180 A												 | 
													5												 | 
													30 mono / 10 tri												 | 
													Omegawatt												 |  | 
													0…180 A												 | 
													oui												 | 
													fonctionne avec un concentrateur, résolution 0.2 A / 2 W												 | ||
| 
													Module maitre 3×90 A												 | 
													5												 | 
													15 mono / 5 tri												 | 
													Adecwatts												 | 
													MV2												 | 
													120…280 V / 0…90 A												 | 
													oui												 | 
													résolution 1 W												 |  | |
| 
													Module maitre 3×250 A												 | 
													5												 | 
													15 mono / 5 tri													 | 
													Adecwatts												 | 
													MV2												 | 
													120…280 V / 0…250 A												 | 
													oui												 | 
													résolution 2 W												 |  | |
| 
													Module maitre 3×540 A													 | 
													1												 | 
													3 mono / 1 tri												 | 
													Adecwatts												 | 
													MV2												 | 
													120…280 V / 0…540 A													 | 
													oui												 |  |  | |
| 
													Module esclave 6×90 A												 | 
													2												 | 
													12 mono / 4 tri												 | 
													Adecwatts												 | 
													MV2												 | 
													120…280 V / 0…90 A												 | 
													oui												 | 
													fonctionne avec un module maitre, résolution 1 W													 |  |  | 
| 
													Module esclave 6×250 A												 | 
													4												 | 
													24 mono / 8 tri												 | 
													Adecwatts												 | 
													MV2												 | 
													120…280 V / 0…250 A												 | 
													oui												 | 
													fonctionne avec un module maitre, résolution 2 W												 |  | 
- Mesures de température / hygrométrie
| Désignation | Quantité | Nb points de mesure | Marque | Modèle | Plage de mesure | Enregistrement de données | Observations | Descriptif technique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													Thermo-hygromètre												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													Testo												 | 
													174H												 | 
													-20°C…+70°C / 0…100% HR												 | 
													oui												 |  | |
| 
													Thermocouple souple PTFE type K												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													Testo												 |  | 
													-50°C…+250°C												 | 
													externe												 | 
													compatible 175 T3, longueur de câble 1.5 m												 | |
| 
													Thermocouple velcro type K												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													Testo												 |  | 
													-50°C…+120°C												 | 
													externe												 | 
													compatible 175 T3, longueur de câble 1.5 m, tuyau jusqu’à 120 mm de diamètre												 | |
| 
													Sondes de température gaine inox													 | 
													2												 | 
													2												 | 
													Hobo												 | 
													TMC6-HD												 | 
													-40…+120°C												 | 
													externe												 | 
													compatible UX120-006M												 | 
- Mesures de débit
- Mesures météo
| Désignation | Quantité | Nb points de mesure | Marque | Modèle | Plage de mesure | Enregistrement de données | Observations | Descriptif technique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													 Pyranomètre												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													Kipp & Zonen												 | 
													CM5												 | 
													0…2000 W/m²												 | 
													externe												 |  | |
| 
													Thermo-hygromètre extérieur												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													Hobo												 | 
													MWX2302A												 | 
													-40…+70°C / 0…100% HR												 | 
													oui												 | 
													autonome, communication Bluetooth													 | |
| 
													Abri anti-radiation													 | 
													2												 | 
													2												 | 
													Davis												 | 
													7714												 |  |  |  | 
- Enregistreurs
| Désignation | Quantité | Nb points de mesure | Marque | Modèle | Plage de mesure | Enregistrement de données | Observations | Descriptif technique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													 Datalogger												 | 
													2												 | 
													6 entrées tension diff + 6 entrées impulsion												 | 
													Campbell Scientific												 | 
													CR300												 |  | 
													oui												 | 
													alimentation externe 10V													 | |
| 
													Enregistreur T°/4-20 mA												 | 
													1												 | 
													4 entrées T°/4-20 mA												 | 
													Hobo												 | 
													UX120-006M												 |  | 
													oui												 | 
													autonome												 | |
| 
													Enregistreur température 2 entrées												 | 
													2												 | 
													4												 | 
													Testo												 | 
													175 T3												 |  | 
													 oui												 | 
													pour sondes externes type K ou T												 | 
